Сведения о состоянии производственного травматизма в организациях
Республики Казахстан
по состоянию на 1 апреля 2018 года
| Наименование областей и городов | Кол-во пострадавших | % | из них со смертельным исходом | % | в том числе женщин | Групповые несчастные случаи | ||||||
| всего | кол-во пост. | |||||||||||
| всего | кол-во пост. | |||||||||||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
| Акмолинская | 11 | 11 | 100,0 | 3 | 2 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Актюбинская | 18 | 12 | 150,0 | 6 | 1 | 600,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Алматинская | 1 | 11 | 9,1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Атырауская | 13 | 12 | 108,3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ВКО | 48 | 43 | 111,6 | 6 | 1 | 600,0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 |
| Жамбылская | 13 | 15 | 86,7 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ЗКО | 12 | 12 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Карагандинская | 54 | 41 | 131,7 | 8 | 2 | 400,0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| Кызылординская | 15 | 9 | 166,7 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 |
| Костанайская | 28 | 33 | 84,8 | 5 | 4 | 125,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Мангистауская | 15 | 9 | 166,7 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Павлодарская | 17 | 48 | 35,4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| СКО | 18 | 13 | 138,5 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| ЮКО | 32 | 35 | 91,4 | 7 | 7 | 100,0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| г. Астана | 7 | 18 | 38,9 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| г. Алматы | 15 | 20 | 75,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по республике: | 317 | 342 | 92,7 | 46 | 43 | 107,0 | 2 | 3 | 19 | 19 | 42 | 52 |
